大分県佐伯市蒲江
蒲江海上釣堀釣っちゃ王へようこそ
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 最新の釣果
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 料金とシステム
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 ご案内
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 ご利用の仕方 Q&A
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 初めての方へ
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 釣れる魚と捌き方 お料理
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 近場のお立寄スポット
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 遊漁船ご案内
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 アクセスマップ
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 ご予約情報
大分県佐伯市蒲江 海上釣り堀釣っちゃ王 その他リンク情報

株式会社ナゴヤ
大分県佐伯市蒲江大字森崎浦1992番地 〒876-2404
Tel.0972-44-5758
Fax.0972-44-5759

今日から2ヶ月先までのご予約を承ります。
【例1】本日が5/22の場合
   →7/22まで予約可能
【例2】本日が10/30の場合
   →12/30まで予約可能


当日は朝6時50分までに受付事務所にて受付けを済ませてください。12名揃った時点で搬送船にて海上へお連れします。釣り時間は8時から13時の間、5時間お楽しみいただけます。
佐伯市観光ガイド
佐伯市観光協会
日付 天気 風向 水温 波高  
2024年2月12日 の釣果   | 晴れ | | 中潮 | 20.0 | 0.7m  
2024年2月11日 の釣果   | 晴れ | 南東 | 大潮 | 20.0 | 0.8m  
2024年2月10日 の釣果   | 晴れ | | 大潮 | 20.0 | 0.9m  
2024年2月9日 の釣果   | 晴れ | | 大潮 | 20.5 | 1.1m  
2024年2月8日 の釣果   | 晴れ | | 大潮 | 20.5 | 1.0m  
2024年2月7日 の釣果   | 晴れ | | 中潮 | 21.0 | 1.0m  
2024年2月5日 の釣果   | | | 若潮 | 20.0 | 1.7m  
2024年2月4日 の釣果   | 曇り | | 長潮 | 20.0 | 1.3m  
2024年2月3日 の釣果   | 曇り | | 小潮 | 20.0 | 1.1m  
2024年2月2日 の釣果   | 曇り | | 小潮 | 20.5 | 1.1m  
2024年2月1日 の釣果   | | 北東 | 小潮 | 20.5 | 1.2m  
2024年1月31日 の釣果   | | 北西 | 中潮 | 20.5 | 1.0m  
2024年1月29日 の釣果   | 晴れ | 南東 | 中潮 | 21.0 | 0.6m  
2024年1月28日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 中潮 | 21.0 | 0.7m  
2024年1月27日 の釣果   | 晴れ | 北東 | 大潮 | 20.5 | 0.5m  
2024年1月26日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 大潮 | 20.0 | 0.4m  
2024年1月25日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 大潮 | 20.0 | 0.4m  
2024年1月24日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 大潮 | 20.0 | 0.5m  
2024年1月22日 の釣果   | 晴れ | 南西 | 中潮 | 21.0 | 1.0m  
2024年1月21日 の釣果   | 曇り | | 若潮 | 22.0 | 1.1m  
2024年1月20日 の釣果   | 曇り | 北西 | 長潮 | 20.5 | 1.1m  
2024年1月19日 の釣果   | 曇り | | 小潮 | 22.0 | 0.7m  
2024年1月18日 の釣果   | 曇り | 南東 | 小潮 | 22.0 | 0.6m  
2024年1月15日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 中潮 | 21.5 | 0.8m  
2024年1月14日 の釣果   | 晴れ | 南東 | 中潮 | 21.0 | 0.5m  
2024年1月13日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 中潮 | 20.5 | 0.5m  
2024年1月11日 の釣果   | 晴れ | | 大潮 | 20.5 | 1.0m  
2024年1月8日 の釣果   | 晴れ | 北東 | 中潮 | 21.0 | 0.6m  
2024年1月7日 の釣果   | 晴れ | | 若潮 | 21.0 | 0.6m  
2024年1月6日 の釣果   | 晴れ | 北東 | 長潮 | 21.0 | 0.5m  
2024年1月5日 の釣果   | 晴れ | | 小潮 | 22.5 | 0.4m  
2024年1月4日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 小潮 | 22.0 | 0.6m  
2024年1月3日 の釣果   | 曇り | 北西 | 小潮 | 22.0 | 0.6m  
2024年1月2日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 中潮 | 22.0 | 0.8m  
2024年1月2日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 中潮 | 22.0 | 0.8m  
2023年12月31日 の釣果   | 晴れ | | 中潮 | 23.0 | 1.0m  
2023年12月30日 の釣果   | 晴れ | | 中潮 | 22.0 | 1.0m  
2023年12月30日 の釣果   | 晴れ | | 中潮 | 22.0 | 1.0m  
2023年12月29日 の釣果   | 晴れ | | 大潮 | 22.0 | 0.4m  
2023年12月28日 の釣果   | 晴れ | 北西 | 大潮 | 22.0 | 0.4m  


新しい40件を表示   過去の40件を表示

Copyright (C) 2011 Turimonogatari. All Rights Reserved.